Gobierno saliente impulsó 47 infraestructuras deportivas y 17 parques biosaludables
De todos los proyectos quedan 17 concluidos en varias comunidades como Poás, Esparza, Golfito, Cañas, Turrialba, Siquirres, San Carlos y Pérez Zeledón.
Con una inversión de ₡18.284 millones el ICODER reportó la construcción de gimnasios, piscinas, pista atlética y mejoramiento de instalaciones deportivas y parques recreativos en 47 proyectos de infraestructura deportiva.
De los 47 proyectos, hay 17 concluidos, entre los que destacan la piscina semiolímpica en Poás, el gimnasio de tenis de mesa en Esparza, las mejoras en los estadios de Golfito y de Cañas, en el Parque Dominica en Turrialba y en los polideportivos de Siquirres, San Carlos y Pérez Zeledón. En ejecución se encuentran intervenciones en la piscina de Sarchí y en gimnasios de Oreamuno, Grecia y Pococí.
Adicionalmente, se construyeron 17 parques biosaludables en comunidades de las siete provincias.
Según se informó los proyectos son parte de la Política Nacional del Deporte, la Recreación y la Actividad Física 2020-2030, “Escalemos en Equipo”, presentada en septiembre del año pasado.
El Gobierno de Carlos Alvarado destacó también la creación de la Federación Deportiva y Recreativa Indígena de Costa Rica y los juegos nacionales indígenas. También se destacó el Programa de Gestión de Recreación y Deporte en Comunidad: “ACTÍVATE” y la Comisión Mujeres Deporte y Recreación y Actividad Física (COMUJERES), creada en el 2020.
Además, se “impulsó la Red Tica de Mujeres en Deporte y Recreación (ENREDES) que se encarga de articular esfuerzos entre instituciones en pro del deporte, la recreación y la actividad física, con participación del MIDEPOR, ICODER, INAMU, CON, CCSS, FISU-ITCR, así como de atletas, para atletas, voluntariado académicas e investigadoras interesadas en la materia”, comunicó el ICODER en su rendición de cuentas.
El ICODER también envió un agradecimiento al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) y al Instituto de Desarrollo Rural (INDER) por su involucramiento en el desarrollo de los proyectos.
El resumen del estado actual de las obras es el siguiente:
CANTON | Proyecto | ICODER (JPS, FODESAF, TABACO, SUPERAVIT REGULAR Y ESPECÍFICO) INDER | Estado |
Siquirres | Mejores al Polideportivo | ₡ 100,000,000.00 | Finaliz ó |
Turrialba | Mejoras eléctricas en el Parque Dominica de Turrialba | ₡ 11,000,000.00 | Finalizó |
Poás | Piscina semiolímpica de Poás | ₡ 92,000,000.00 | Finalizó |
San José | Mejoramiento del Estadio Nacional | ₡ 320,000,000.00 | Finalizó |
San Carlos | Mejoras en oficinas en instalaciones deportivas de Huetar Norte en San Carlos | ₡ 4,800,000.00 | Finalizó |
San José | Remodelación de oficinas en el Estadio Nacional | ₡ 5,000,000.00 | Finalizó |
Belén | Techado de piscina | ₡ 135,000,000.00 | Finalizó |
San Mateo | Trayecto Peatonal y Ciclo Vía | ₡ 55,000,000.00 | Finalizó |
Cañas | Iluminación Estadio Municipal | ₡ 25,000,000.00 | Finalizó |
Jiménez, Juan Viñas | Mejoras gimnasio | ₡ 120,000,000.00 | Finalizó |
Esparza | Gimnasio de tennis de mesa | ₡ 50,000,000.00 | Finalizó |
Golfito | Mejores Estadio Fortunato Atencio | ₡ 504,000,000.00 | Finalizó |
Hojancha | Const. gradería para la plaza de Deportes Bo. La Gran Vía | ₡ 85,000,000.00 | Finalizó |
Pérez Zeledón | Mejoras polideportivo | ₡ 117,878,000.00 | Finalizó |
Alajuela | Mejoras polideportivo | ₡ 80,000,000.00 | Finalizó |
El Guarco | Mejoras e iluminación parque Los Sauces | ₡ 15,000,000.00 | Finalizó |
San José | Remodelación de bodegas del Estadio Nacional | ₡ 52,000,000.00 | Finalizó |
Talamanca* | Gimnasio | ₡ 850,000,001.00 | Planos constructivos y especificaciones técnicas |
Puriscal* | Pista de Atletismo | ₡ 400,000,000.00 | Planos constructivos y especificaciones técnicas |
Buenos Aires* | Pista de Atletismo | ₡ 500,000,000.00 | Planos constructivos y especificaciones técnicas |
San José | Bodega de Juegos Nacionales* | ₡ 548,000,000.00 | Anteproyecto |
San José | Baños de La Sabana* | ₡ 276,800,000.00 | Contratación de obra |
San José | Diseño y construcción del Gimnasio de Olimpiadas Especiales | ₡ 1,672,000,000.00 | Adjudicado |
San José | Diseño y construcción de Piscina Olímpica María del Milagro París | ₡ 3,000,000,000.00 | Contratación de diseño y construcción |
Grecia | Mejoras en gimnasio | ₡ 70,000,000.00 | Ejecución |
Oreamuno | Mejoras gimnasio | ₡ 125,271,348.76 | Ejecución |
Sarchí | Mejoras Piscina | ₡ 80,000,000.00 | Ejecución |
Pococí | Mejoras Polideportivo | ₡ 400,000,000.00 | Ejecución |
Moravia | Piscina Semiolimpica | ₡ 300,000,000.00 | Planos constructivos y especificaciones técnicas |
Corredores | Gimnasio | ₡ 500,000,000.00 | Elaborando presupuesto detallado |
Pérez Zeledón | Piscina Olímpica | ₡ 823,000,000.00 | Contratación de diseño y construcción |
Hojancha | Gimnasio | ₡ 500,000,000.00 | Planos constructivos y especificaciones técnicas |
Alvarado | Mejoras Gimnasio | ₡ 45,000,000.00 | Planos constructivos y especificaciones técnicas |
Turrialba | Iluminación estadio y mejoras piscina UCR | ₡ 200,000,000.00 | Mejoras en piscina en ejecución |
Oreamuno | Pista de Atletismo | ₡ 600,000,000.00 | Tramitología y revisión de presupuesto |
Moravia | Gimnasio | ₡ 600,000,000.00 | Planos constructivos y especificaciones técnicas |
Lepanto | Gimnasio | ₡ 750,000,000.00 | Anteproyecto |
Los Chiles | Gimnasio | ₡ 750,000,000.00 | Anteproyecto |
San Ramón | Piscina Semiolimpica | ₡ 500,000,000.00 | Redacción de términos de referencia para contratación de diseño y construcción |
Palmares | Plaza Sintética | ₡ 260,000,000.00 | Redacción de términos de referencia para contratación de diseño y construcción |
Santa Cruz | Iluminación Estadio Municipal y mejoras | ₡ 270,000,000.00 | Redacción de términos de referencia para contratación de diseño y construcción |
Esparza | Piscina Semiolímpica | ₡ 500,000,000.00 | Elaboración de planos y especificaciones técnicas |
Santo Domingo | Piscina Semiolímpica | ₡ 293,824,995.00 | Redacción de términos de referencia para contratación de diseño y construcción |
Grecia | Iluminación cancha San Roque Iluminación cancha San Isidro Mejoras en Polideportivo | ₡ 150,000,000.00 | Elaboración de planos y especificaciones técnicas |
San José | Mejoras, techado de Centro Acuático Pavas | ₡ 300,000,000.00 | Redacción de términos de referencia para contratación de diseño y construcción |
Heredia | Gimnasio | ₡ 1,050,000,000.00 | Elaboración de modelo de gestión, pruebas de infiltración y anteproyecto |
Cartago | Mejoras Polideportivo, mantenimiento piscina | ₡ 199,000,000.00 | Elaboración de términos de referencia |
1 thought on “Gobierno saliente impulsó 47 infraestructuras deportivas y 17 parques biosaludables”