Aquí los resultados de las elecciones 2022 en Costa Rica
Aquí vamos a ir actualizando datos de los cortes.
Aquí estaremos actualizando los datos más recientes del primer y siguientes cortes de las elecciones nacionales celebradas hoy en Costa Rica.
El primer corte será cerca de 8:45 pm y luego habrá otros sin hora establecida. Si usted ya entró a la página dé refrescar y pronto podrá ver los resultados, apenas hayan sido informados.
Aquí le ofrecemos los resultados semi-finales con el corte 24 a las 12 mediodía del 7 de febrero con 6039 (88,2%) de las mesas escrutadas, con 808 juntas faltantes. El abstencionismo quedó en 40,3% y hubo 26.676 nulos y blancos.
Resultados parciales:
Divisa | Partido político | Votos | % |
---|---|---|---|
LIBERACIÓN NACIONAL | 497.966 | 27,26% | |
PROGRESO SOCIAL DEMOCRÁTICO | 305.157 | 16,70% | |
NUEVA REPÚBLICA | 270.800 | 14,82% | |
UNIDAD SOCIAL CRISTIANA | 225.866 | 12,36% | |
LIBERAL PROGRESISTA | 225.239 | 12,33% | |
FRENTE AMPLIO | 158.991 | 8,70% | |
COSTA RICA JUSTA | 17.317 | 0,95% | |
UNIDOS PODEMOS | 14.965 | 0,82% | |
FUERZA NACIONAL | 14.309 | 0,78% | |
ACCIÓN CIUDADANA | 12.135 | 0,66% | |
NUEVA GENERACIÓN | 11.027 | 0,60% | |
ACCESIBILIDAD SIN EXCLUSIÓN | 10.736 | 0,59% | |
REPUBLICANO SOCIAL CRISTIANO | 10.692 | 0,59% | |
RESTAURACIÓN NACIONAL | 10.000 | 0,55% | |
JUSTICIA SOCIAL COSTARRICENSE | 6.575 | 0,36% | |
UNIÓN LIBERAL | 6.472 | 0,35% | |
UNIÓN COSTARRICENSE DEMOCRÁTICA | 5.734 | 0,31% | |
ALIANZA DEMÓCRATA CRISTIANA | 5.098 | 0,28% | |
ENCUENTRO NACIONAL | 4.263 | 0,23% | |
NUESTRO PUEBLO | 3.106 | 0,17% | |
INTEGRACIÓN NACIONAL | 2.975 | 0,16% | |
MOVIMIENTO SOCIAL DEMÓCRATA COSTARRICENSE | 2.137 | 0,12% | |
PUEBLO UNIDO | 1.958 | 0,11% | |
DE LOS TRABAJADORES | 1.772 | 0,10% | |
MOVIMIENTO LIBERTARIO | 1.753 | 0,10% |
También puede seguir en este enlace los resultados a partir de las 8:45 pm (primer corte): https://www.tse.go.cr/vr2022/#/presidenciales/
2 thoughts on “Aquí los resultados de las elecciones 2022 en Costa Rica”